







HDPE热熔对接端盖也可称为PE管帽,高品质保证15年,可提供常规尺寸的库存,具有竞争力的批发价格且交货及时。请联系我们了解更多关于HDPE热熔管件的信息!
1,尺寸:DN75-1200mm(可定制)
	
	2,压力等级: SDR11-PN16 bar, SDR13.6-PN12.5 bar, SDR17-PN10 bar, SDR21-PN6 bar, SDR26-PN6 bar
	3,原料:优质PE80或PE100全新料
	4,供应能力:每周3×40英尺集装箱
5,证书:ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12001认证
热熔连接是迄今为止连接各种直径的聚乙烯管的最常用方法。使用专用加热工具,在压力下加热聚乙烯管材或管件的待连接部位,使其熔融后,移走加热工具,施压将两个熔融面连在一起,在稳定的压力下保持一段时间,直到接头冷却。从而形成一条连续的“防漏”管道。管道接口与管体本身一样强,且不会影响预期寿命。
| 
						产品名称 | HDPE管帽 | 
| 
						可供选择尺寸 | 
						DN75-1200mm | 
| 
						SDR值 | 
						SDR11,SDR13.6,SDR17,SDR21,SDR26,SDR33, SDR41 | 
| 
						材料 | 
						优质PE80或PE100全新料 | 
| 
						颜色 | 
						黑色或黄色,或根据客户的要求 | 
| 
						标准 | 
						ISO4427/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS标准 | 
| 
						管件样品 | 
						可提供样品 | 
	
| d | e(SDR11) | e(SDR17) | e(SDR17.6) | L1 | L | 
| 32 | 3 | - | - | 44 | 60 | 
| 40 | 3.7 | - | - | 49 | 65 | 
| 50 | 4.6 | - | - | 55 | 75 | 
| 63 | 5.8 | - | - | 67 | 90 | 
| 75 | 6.8 | 4.5 | 4.3 | 70 | 105 | 
| 90 | 8.2 | 5.4 | 5.2 | 79 | 124 | 
| 110 | 10 | 6.6 | 6.3 | 82 | 137 | 
| 125 | 11.4 | 7.4 | 7.1 | 87 | 149 | 
| 140 | 12.7 | 8.3 | 8 | 92 | 162 | 
| 160 | 14.6 | 9.5 | 9.1 | 98 | 178 | 
| 180 | 16.4 | 10.7 | 10.3 | 105 | 195 | 
| 200 | 18.2 | 11.9 | 11.4 | 112 | 212 | 
| 225 | 20.5 | 13.4 | 12.8 | 120 | 232 | 
| 250 | 22.7 | 14.8 | 14.2 | 130 | 255 | 
| 315 | 28.6 | 18.7 | 17.9 | 150 | 307 | 
| 355 | 32.2 | 21.1 | 20.2 | 165 | 342 | 
	君瑞管道能够提供DN75mm至DN630mm的各种尺寸的HDPE热熔对接配件,HDPE热熔对接配件产品包括:法兰,等径三通,异径三通,球阀,直接,45°弯头,90°弯头等等。可按要求定制,我们的HDPE热熔配件是优质PE80或PE100原料,主要用于HDPE水,石油和气体管道系统。
HDPE热熔对接焊接配件完全符合ISO4427/ ISO9001/ AS/ NZS 4130/ BS EN 12201/ SABS标准