







		1,尺寸:DN20-110mm(可定制)
		2,压力等级:PN10,PN,16
		3,原料:优质聚丙烯
		4,供应能力:每周3×40英尺集装箱
5,证书:ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12001认证
PP压缩配件:
PP压缩配件是一种采用机械连接方式的配件。为了确保加压分配结构中的完美液压密封,PP压缩配件需要物理力来形成密封或产生对齐。与HDPE管道的传统热熔不同,PP压缩配件提供了一种快速和简单的新安装方法。
				PP压缩配件广泛用于供水和灌溉。君瑞PP压缩接头的制造符合EN 712/713/715/911;ISO 3501/3503/3458/3459标准的要求。配件可安装在HDPE管上,符合ISO 11922;DIN 8072/8074;UNE 53131标准。螺纹型号的制造符合ISO 7;DIN 2999标准。
		
| 
							标记 | 
							部件名称 | 
							材料 | 
							颜色 | 
| 
							A | 
							帽 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 
							蓝色 | 
| 
							B | 扣环 | 
							POM树脂 | 
							白色 | 
| 
							C | 
							堵套 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 
							黑色 | 
| 
							D | 
							“ O”形垫圈 | 
							丁腈橡胶 | 
							黑色 | 
| 
							E | 
							主体 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 
							黑色 | 
君瑞管道生产的PP压缩接头设计用于承受20℃条件下的PN16 bar。如下所示:
			DN20-63mm:PN16 bar     
DN75-110mm:PN10 bar
| 
								产品名称 | 
								PP压缩弯头 | 
| 
								可供选择尺寸 | 
								DN20-110mm | 
| 20℃条件下的压力等级 | 
								PN16为20-63mm,PN10为75-110mm | 
| 
								材料 | 
								优质PP-B原料 | 
| 
								颜色 | 黑色+蓝色 | 
| 
								标准 | 
								EN 712/713/715/911; ISO 3501/3503/3458/3459 | 
| 
								样品 | 可提供少量样品 | 
| 
								包装方式 | 
								纸箱 | 
| 
								最小起订量 | 
								可议 | 
| 
								生产周期 | 
								取决于订单数量。 | 
| 
								保修时间 | 
								正常使用15年 | 
君瑞管道可以提供从dn20mm到dn110mm的PP管件。
| 
						规格 | 
						数量/箱 | 
						包装尺寸 | 
						GW | 
						NW | ||
| 
						(毫米) | 
						(PCS) | 
						(M) | 
						(M) | 
						(M) | 
						(KGS) | 
						(KGS) | 
| 
						PP压缩弯头 | ||||||
| 
						20 | 
						150 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						11.80 | 
						11.10 | 
| 
						25 | 
						88 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						11.17 | 
						10.47 | 
| 
						32 | 
						52 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						9.44 | 
						8.74 | 
| 
						40 | 
						26 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.24 | 
						8.81 | 
						8.11 | 
| 
						50 | 
						15 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.24 | 
						8.53 | 
						7.83 | 
| 
						63 | 
						11 | 
						0.5 | 
						0.32 | 
						0.33 | 
						10.68 | 
						9.98 | 
| 
						75 | 
						6 | 
						0.5 | 
						0.36 | 
						0.265 | 
						8.10 | 
						7.40 | 
| 
						90 | 
						4 | 
						0.5 | 
						0.36 | 
						0.265 | 
						9.72 | 
						9.02 | 
| 
						110 | 
						4 | 
						0.56 | 
						0.35 | 
						0.35 | 
						15.06 | 
						14.36 | 
	