







用于连接HDPE管的PP压缩端盖,常用规格为压力等级PN10和PN16的20-110mm的管件,30年质量保证,可提供常规尺寸的库存,具有竞争力的批发价格且交货及时。有关PP压缩管件的更多详细信息,请联系我们!
		
		1,尺寸:DN20-110mm(可定制)
		2,压力等级:PN16 bars for 20-63mm, PN10 bars for 75-110mm
		3,原料:优质聚丙烯
		4,供应能力:每周3×40英尺集装箱
5,证书:ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001, CE BS EN 12001认证
PP压缩配件:
PP压缩配件是一种采用机械连接方式的配件。为了确保加压分配结构中的完美液压密封,PP压缩配件需要物理力来形成密封或产生对齐。与HDPE管道的传统热熔不同,PP压缩配件提供了一种快速和简单的新安装方法。
				PP压缩配件广泛用于供水和灌溉。君瑞PP压缩接头的制造符合EN 712/713/715/911标准的要求;ISO 3501/3503/3458/3459。配件可安装在HDPE管上,符合ISO 11922标准;DIN 8072/8074;UNE 53131。螺纹型号的制造符合ISO 7标准;DIN 2999。
		
| 
							标记 | 
							部件名称 | 
							材料 | 
							颜色 | 
| 
							A | 
							帽 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 
							蓝色 | 
| 
							B | 扣环 | 
							POM树脂 | 
							白色 | 
| 
							C | 
							堵套 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 
							黑色 | 
| 
							D | 
							“ O”形垫圈 | 
							丁腈橡胶 | 
							黑色 | 
| 
							E | 
							主体 | 
							高品质聚丙烯黑色共聚物(PP-B) | 黑色 | 
君瑞管道生产的PP压缩接头设计用于承受20℃条件下的PN16 bar。如下所示:
			DN20-63mm:PN16 bar     
DN75-110mm:PN10 bar
| 
								产品名称 | 
								PP压缩端盖 | 
| 
								可供选择尺寸 | 
								DN20-110mm | 
| 20℃条件下的压力等级 | 
								PN16为20-63mm,PN10为75-110mm | 
| 
								材料 | 
								优质PP-B原料 | 
| 
								颜色 | 黑色+蓝色 | 
| 
								标准 | 
								EN 712/713/715/911; ISO 3501/3503/3458/3459 | 
| 
								样品可用 | 
								可提供样品 | 
君瑞管道可以提供从dn20mm到dn110mm的PP管件。
| 
						规格 | 
						数量/箱 | 
						包装尺寸 | 
						GW | 
						NW | ||
| 
						(毫米) | 
						(PCS) | 
						(M) | 
						(M) | 
						(M) | 
						(KGS) | 
						(KGS) | 
| 
						PP压缩端盖 | ||||||
| 
						20 | 
						260 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						13.44 | 
						12.74 | 
| 
						25 | 
						166 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						11.99 | 
						11.29 | 
| 
						32 | 
						120 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						11.62 | 
						10.92 | 
| 
						40 | 
						66 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.24 | 
						10.93 | 
						10.23 | 
| 
						50 | 
						45 | 
						0.5 | 
						0.33 | 
						0.28 | 
						12.76 | 
						12.06 | 
| 
						63 | 
						20 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						9.94 | 
						9.24 | 
| 
						75 | 
						16 | 
						0.5 | 
						0.3 | 
						0.265 | 
						9.82 | 
						9.12 | 
| 
						90 | 
						12 | 
						0.47 | 
						0.3 | 
						0.37 | 
						12.16 | 
						11.46 | 
| 
						110 | 
						12 | 
						0.57 | 
						0.36 | 
						0.42 | 
						22.18 | 
						21.48 | 
	